La producţia în serie s-a atins deja un randament energetic de peste la 16 %. Consumul de energie in procesul de fabricatie este relativ mic, la fel ca si gradul de conversie. Randamentul, insa, este foarte bun din punctul de vedere al raportului performanta- pret.
| PUTERE W |
MARIME
MODUL mm |
GREUTATE
kg |
TIP CELULE | NUMAR
CELULE |
REZISTENTA
IMPACT/GREUTATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1196*534*35 | 8 | MONOCRISTALINE | 60 m/s (200kg/m2) | |
| 150 | 1306*808*35 | 14.2 | MONOCRISTALINE | 60 | 60 m/s (200kg/m2) |
| 180 | 1580*808*46 | 16 | MONOCRISTALINE | 72 (6×12) | 60 m/s (200kg/m2) |
| 200 | 1450*980*46 | 17.5 | Poli/Monocristaline | 54 (6×9) | 60 m/s (200kg/m2) |
| 230 | 1630*980*46 | 19.5 | Poli/Monocristaline | 60 (6×10) | 60 m/s (200kg/m2) |
| 250 | 1930*980*46 | 23 | Poli/Monocristaline | 72 (6×12) | 60 m/s (200kg/m2) |
| 280 | 1930*980*46 | 23 | Poli/Monocristaline | 72 (6×12) | 60 m/s (200kg/m2) |










