Photovoltaic solar panels - Polycristalline

At serial production has already achieved energy efficiency over 16%, consumption relatively low of energy in manufacturing process, having a degree of conversion lower, has a good efficiency of the performance-price.

Power (W) Cell Size
(mm)
Weight(kg) Cell Type
No. Cells RESISTANCE
100 1196*534*35 8 MONOCRYSTALLINE 60 m/s (200kg/m2)
150 1306*808*35 14.2 MONOCRYSTALLINE 60 60 m/s (200kg/m2)
180 1580*808*46 16 MONOCRYSTALLINE 72 (6×12) 60 m/s (200kg/m2)
200 1450*980*46 17.5 Poly/MONOCRYSTALLINE 54 (6×9) 60 m/s (200kg/m2)
230 1630*980*46 19.5 Poly/MONOCRYSTALLINE 60 (6×10) 60 m/s (200kg/m2)
250 1930*980*46 23 Poly/MONOCRYSTALLINE 72 (6×12) 60 m/s (200kg/m2)
280 1930*980*46 23 Poly/MONOCRYSTALLINE 72 (6×12) 60 m/s (200kg/m2)

Other products from category "Photovoltaic Solar Panels"

Photovoltaic Solar Panels - Photovoltaic solar panels - Monocrystalline :: Green energy, Photovoltaic Solar Panels, Aeolian Turbines img